光益商事の詐欺行為に遭われたミャンマー人被害者を助ける
被害者一覧
ここに記載されている被害者リストは、氷山の一角に過ぎません、新たな被害者情報入手出来次第、追加公表致します。
光益商事は10年間以上もミャンマー人たちをだまし続けてきましたが、殆どの被害者は泣き寝入りで、なにもアクションを起こしませんでした。
今回は、MOE MOE NYEINさんは被害者たちのために、積極的に行動を起こし、ミャンマー側で光益商事の詐欺行為を訴えて、ヤンゴン警察とCID(米国のCIAと似たような組織)で立件されており、
そして、日本サイドでも友人・親戚などを頼んで、警視庁、東京入国管理局、ミャンマー大使館などの関係機関に訴えることを進めています。
被害者リスト1
下記の被害者リストは、殆どMOE MOE NYEIN さんの親戚と友人です。MOE MOE NYEIN さんは、元国費留学生で、広島大学で博士号を取得しました。木下栄伍氏(光益商事株式会社の取締役)は、MOE MOE NYEIN さんに日本就労の話を持ち掛けて信じ込ませ、MOE MOE NYEINさんは、日本人が信用できると思い、日本就労がいい話だと思って、自分の親戚と友人たちを紹介しました。
| No. | 氏名 | 金額 | 支払日 |
|---|---|---|---|
| 1 | AYE AYE NYEIN | 500000 Ks 1000 $ |
2008/08/15 2009/01/26 |
| 2 | BANYAR AUNG | 500000 Ks 1000 $ |
2008/08/15 2009/01/26 |
| 3 | WIN THU RA | 500000 Ks | 2008/08/15 |
| 4 | HLA MYO THAN | 500000 Ks | 2008/08/15 |
| 5 | KYI PYAR NWIN | 500000 Ks 1000 $ |
2008/08/15 2009/01/26 |
| 6 | AYE AYE THEIN | 500000 Ks 500000 Ks |
2008/08/15 2009/06/12 |
| 7 | SOE MIN TUN | 500000 Ks | 2008/08/15 |
| 8 | HLA WIN | 500000 Ks 1000 $ |
2008/08/20 2009/01/26 |
| 9 | THU YA SOE | 500000 Ks | 2008/08/20 |
| 10 | MYO THET TUN | 500000 Ks | 2008/08/20 |
| 11 | TIN MAUNG WIN | 500000 Ks | 2008/08/20 |
| 12 | SU SU NAING | 500000 Ks | 2008/08/15 |
| 13 | NGUWAR NAING | 500000 Ks | 2008/08/20 |
| 14 | CHERRY THAUNG | 500000 Ks 1000 $ |
2008/08/20 2009/01/26 |
| 15 | PHYU PHYU MOE | 500000 Ks | 2008/08/20 |
| 16 | SU KAY KHAING | 500000 Ks | 2008/08/20 |
| 17 | MAY SU NAING | 500000 Ks | 2008/08/20 |
| 18 | PAN EI PHYU | 500000 Ks 1000 $ |
2008/08/20 2009/01/26 |
| 19 | AUNG KYAW MIN | 500000 Ks 1000 $ |
2008/08/27 2009/01/26 |
| 20 | PHYO HEIN ZAW | 500000 Ks 1000 $ |
2008/08/27 2009/01/26 |
| 21 | SAI AYE KYAW | 500000 Ks 500000 Ks |
2008/08/27 2009/06/12 |
| 22 | SAW LAW ALPAW | 500000 Ks | 2008/08/27 |
| 23 | KYAW NYEIN | 500000 Ks | 2008/08/27 |
| 24 | HTET AUNG KHING | 500000 Ks | 2008/08/27 |
| 25 | MA NAN MAY THET KHAING | 500000 Ks | 2008/08/27 |
| 26 | THU ZAR AYE | 500000 Ks | 2008/08/27 |
| 27 | THU ZAR AYE | 500000 Ks | 2008/08/27 |
| 28 | KYAW ZAYAR MIN | 500000 Ks | 2008/08/27 |
| 29 | KYAW THU YA | 500000 Ks | 2008/09/01 |
| 30 | LUCY PHO | 500000 Ks | 2008/09/01 |
| 31 | NYEIN NYEIN SWE | 500000 Ks | 2008/09/01 |
| 32 | AYE THANDAR KYAW | 500000 Ks | 2008/09/01 |
| 33 | THAN HTAIK AUNG | 500000 Ks | 2008/09/01 |
| 34 | TOE HLAING | 500000 Ks | 2008/09/01 |
| 35 | ZAW LIN MYAT | 500000 Ks | 2008/09/09 |
| 36 | THI HAN SOE | 500000 Ks | 2008/09/09 |
| 37 | PHYO PAI OO | 500000 Ks | 2008/09/09 |
| 38 | AUNG KYAW PHYO | 500000 Ks 1000 $ |
2008/09/09 2009/01/26 |
| 39 | NU NU KYI | 500000 Ks | 2008/09/09 |
| 40 | THAR ZAW TOE | 500000 Ks 500000 Ks |
2008/09/09 2009/06/12 |
| 41 | NYO KYI WIN | 500000 Ks 500000 Ks |
2008/09/09 2009/06/12 |
| 42 | DAW MYAT WIN | 500000 Ks | 2008/09/09 |
| 43 | HLA HLA THAN | 500000 Ks | 2008/09/09 |
| 44 | SAO POE POE REH | 500000 Ks | 2008/09/17 |
| 45 | YAN NAING OO | 500000 Ks 500000 Ks |
2008/09/17 2009/06/12 |
| 46 | TOE MIN HTWE | 500000 Ks | 2008/09/17 |
| 47 | KYAW MIN THU | 500000 Ks | 2008/09/17 |
| 48 | MOE MOE WAI | 500000 Ks | 2008/09/17 |
| 49 | MYA MYA SAN | 500000 Ks | 2008/09/17 |
| 50 | AUNG SOE MOE | 500000 Ks | 2008/09/17 |
| 51 | MIN THU KYAW | 500000 Ks | 2008/09/17 |
| 52 | YA MIN PHYOE | 500000 Ks | 2008/09/17 |
| 53 | NAN MON SENG | 500000 Ks | 2008/09/17 |
| 54 | SAI SAI NGIN | 500000 Ks | 2008/09/18 |
| 55 | JULIET | 500000 Ks | 2008/09/22 |
| 56 | AUNG MIN THIKE | 500000 Ks | 2008/09/22 |
| 57 | NYUNT LWIN | 500000 Ks | 2008/09/22 |
| 58 | TIN SU SU MON | 500000 Ks | 2008/09/22 |
| 59 | MA EI KAY KHINE | 500000 Ks | 2008/09/22 |
| 60 | MYINT MYINT THEIN | 500000 Ks | 2008/09/22 |
| 61 | TUN TUN LIN | 500000 Ks | 2008/09/22 |
| 62 | MIN YE KO | 500000 Ks | 2008/09/22 |
| 63 | WAI LWIN OO | 500000 Ks 1000 $ |
2008/09/22 2009/01/26 |
| 64 | HTET ZAW MON | 500000 Ks | 2008/10/01 |
| 65 | ZAW MIN HTWE | 500000 Ks | 2008/10/01 |
| 66 | KYAW WIN HTUN | 500000 Ks | 2008/10/01 |
| 67 | AUNG MYO LWIN | 500000 Ks 1000 $ |
2008/10/01 2009/01/26 |
| 68 | ZAWWIN TUN | 500000 Ks | 2008/10/01 |
| 69 | PO PO THAW | 500000 Ks 1000 $ |
2008/10/05 2009/01/26 |
| 70 | YE NAUNG | 500000 Ks | 2008/10/05 |
| 71 | KHIN CHO CHO WIN | 500000 Ks | 2008/10/05 |
| 72 | SOE AUNG | 500000 Ks | 2008/10/05 |
| 73 | SOE NANDA TUN | 500000 Ks | 2008/10/05 |
| 74 | ZAR YI NWAY NWAY | 500000 Ks 1000 $ |
2008/10/05 2009/01/26 |
| 75 | AUNG NAING TUN | 500000 Ks | 2008/10/05 |
| 76 | APRIL THET SU | 500000 Ks | 2008/10/05 |
| 77 | PETER | 500000 Ks | 2008/10/05 |
| 78 | THAN MOE AUNG | 500000 Ks | 2008/10/05 |
| 79 | AUNG THU PHYO | 500000 Ks | 2008/10/05 |
| 80 | NANG KHAM KIN | 500000 Ks 1000 $ |
2008/10/05 2009/01/26 |
| 81 | LU DEE | 500000 Ks | 2008/10/19 |
| 82 | WIN AUNG | 500000 Ks | 2008/10/19 |
| 83 | MYINT KYAING | 500000 Ks | 2008/10/19 |
| 84 | SOE SOE KHAING | 500000 Ks | 2008/10/19 |
| 85 | HAN THU | 500000 Ks | 2008/10/28 |
| 86 | LAI YIN WIN | 500000 Ks | 2008/10/28 |
| 87 | SAN SAN WIN | 500000 Ks 500000 $ |
2008/10/28 2009/06/12 |
| 88 | KHIN SAN WIN | 500000 Ks | 2008/11/04 |
| 89 | NANG AYE AYE THANT | 500000 Ks | 2008/11/04 |
| 90 | MYINT KO NAING | 500000 Ks | 2008/11/04 |
| 91 | YEE YEE MON | 500000 Ks | 2008/11/04 |
| 92 | KHIN CHO MYAT | 500000 Ks | 2008/11/23 |
| 93 | KYAW NAING WIN | 500000 Ks | 2008/08/15 |
| 94 | KUN TUN WAI | 500000 Ks 1000 $ |
2008/08/15 2009/01/26 |
| 95 | MYO THANT ZIN | 500000 Ks | 2008/08/15 |
| 96 | AYE MYA MYA | 500000 Ks | 2008/08/20 |
| 97 | YAN NAING LIN | 500000 Ks | 2008/08/20 |
| 98 | KYAW KYAW OO | 500000 Ks | 2008/08/27 |
| 99 | SAI AUNG SAIN | 500000 Ks | 2008/09/01 |
| 100 | YE KYAW THU | 500000 Ks | 2008/09/09 |
| 101 | WIN THEIN | 500000 Ks | 2008/09/09 |
| 102 | HTAY NAING | 500000 Ks | 2008/09/17 |
| 103 | BYAR MYAR OO | 500000 Ks | 2008/10/05 |
| 104 | EI EI PHYU | 500000 Ks 1000 $ |
2008/10/05 2009/01/26 |
| 105 | TIN TIN HTAY | 500000 Ks | 2008/10/05 |
| 106 | BO BO KYAW SAN | 500000 Ks | 2008/10/05 |
| 107 | HLA YEE | 500000 Ks | 2008/10/05 |
| 108 | SAN SAN SOE | 500000 Ks | 2008/10/18 |
被害者リスト2
下記の被害者たちは、後に被害状況を判明し、当サイトに追加掲載されたものです。
| No. | 氏名 | 金額 | 支払日 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Lwin | 3500000 Ks | 2008/12/16 |
| 2 | Pyu pyu thew | 200000 Yen (in Japan) |
2008/12/16 |
| 3 | Nller kyaw | 2500000 Ks | 2008/12/16 |
| 4 | Mo mo soo | 2500000 Ks | 2008/12/17 |
| 5 | Kaung Anker | 4500000 Ks | 2008/12/18 |
| 6 | Aung Thu Hein | 3000000 Ks | 2008/12/20 |
| 7 | Aung Myat Thu | 4000000 Ks | 2008/12/20 |
| 8 | Nang Aye Thin Zar Tun | 2000000 Ks | 2008/08/15 |
| 9 | Nang None Kham | 2000000 Ks | 2008/12/24 |
被害者の詳細、情報提供について
上記被害者の詳細情報を知りたい場合、また、新たな被害情報を提供したい場合、
MOE MOE NEYEIN さんにご連絡ください(日本語、英語、ミャンマー語 OK)
MOE MOE NYEIN
Email: moemoenyein2000@gmail.com
Phone: 95(ミャンマー)-1(ヤンゴン)-511834